10月份优秀宿舍表彰
发布人: 闫相伟 发布日期: 2016年11月11日 00:00 浏览次数:
各宿舍:
在10月的宿舍卫生检查中,以下宿舍长期保持干净整洁,表现出良好的生活习惯和精神品质,特此通报表扬。
学生工作处
2016年11月11日
宿舍 | 房号 | 床号 | 姓名 | 学号 | 院系 | 班级 | 年级 |
1 | 108 | 1 | 张心培 | 15116115 | 动科 | 动科161 | 16 |
1 | 2 | 季铮渝 | 15116118 | 动科 | 动科161 | 16 | |
1 | 3 | 崔雷鸿 | 15116124 | 动科 | 动科161 | 16 | |
1 | 4 | 方健 | 15116204 | 动科 | 动科162 | 16 | |
1 | 5 | 刘文阳 | 15116207 | 动科 | 动科162 | 16 | |
1 | 115 | 1 | 孙旺 | 22716110 | 公管 | 保障161 | 16 |
1 | 2 | 宋文杰 | 22716116 | 公管 | 保障161 | 16 | |
1 | 3 | 张书生 | 22716118 | 公管 | 保障161 | 16 | |
1 | 4 | 张毅唯 | 22716119 | 公管 | 保障161 | 16 | |
1 | 5 | 赵金普 | 22716123 | 公管 | 保障161 | 16 | |
1 | 6 | 唐宁 | 22716124 | 公管 | 保障161 | 16 | |
1 | 210 | 1 | 石华义 | 16316207 | 金融 | 金融162 | 16 |
1 | 2 | 朱文睿 | 16316209 | 金融 | 金融162 | 16 | |
1 | 3 | 沈怀兴 | 16316212 | 金融 | 金融162 | 16 | |
1 | 4 | 金晓波 | 16316214 | 金融 | 金融162 | 16 | |
1 | 5 | 周星宇 | 16316215 | 金融 | 金融162 | 16 | |
1 | 6 | 赵泽平 | 16316217 | 金融 | 金融162 | 16 | |
1 | 302 | 1 | 苏麟 | 23116210 | 理学 | 信科162 | 16 |
1 | 2 | 吴江斌 | 23116212 | 理学 | 信科162 | 16 | |
2 | 229 | 1 | 顾天宇 | 32315324 | 经管 | 经管实验151 | 15 |
2 | 2 | 马梦杰 | 33115301 | 经管 | 经管实验151 | 15 | |
2 | 3 | 钟一鸣 | 30315220 | 经管 | 经管实验151 | 15 | |
2 | 4 | 葛胤炜 | 32215230 | 经管 | 经管实验151 | 15 | |
2 | 5 | 季平宇 | 33115521 | 经管 | 经管实验151 | 15 | |
2 | 6 | 魏政 | 30315231 | 经管 | 经管实验151 | 15 | |
2 | 329 | 1 | 杨元奇 | 17113213 | 动医 | 动医132 | 13 |
2 | 2 | 吴许丹 | 17113216 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 3 | 朱天宇 | 17113209 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 4 | 刘 伟 | 17113210 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 5 | 毛 岩 | 17113205 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 6 | 王学飞 | 17113202 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 332 | 1 | 郭以哲 | 17113225 | 动医 | 动医132 | 13 |
2 | 2 | 陈继鑫 | 17113221 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 3 | 彭何涛 | 17113227 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 4 | 董鹏 | 17113228 | 动医 | 动医132 | 13 | |
2 | 5 | 舒鑫 | 17113231 | 动医 | 动强131 | 13 | |
2 | 6 | 蓝日国 | 17113232 | 动医 | 动医132 | 13 | |
3 | 105 | 1 | 雷铮宇 | 18413130 | 食品 | 生工131 | 13 |
3 | 2 | 田振超 | 18413204 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 3 | 刘爽 | 18413205 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 4 | 汤明 | 18413206 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 5 | 唐宇龙 | 18413129 | 食品 | 生工131 | 13 | |
3 | 6 | 柴宇虬 | 18413128 | 食品 | 生工131 | 13 | |
3 | 107 | 1 | 胡艺怀 | 18413225 | 食品 | 生工132 | 13 |
3 | 2 | 高思嘉 | 18413226 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 3 | 薛向军 | 18413230 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 4 | 刘涛 | 18113106 | 食品 | 食工131 | 13 | |
3 | 5 | 周思达 | 18413222 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 6 | 孟鼎朔 | 18413223 | 食品 | 生工132 | 13 | |
3 | 218 | 1 | 沈震亚 | 23113117 | 理学 | 信科131 | 13 |
3 | 2 | 陈富强 | 23113119 | 理学 | 信科131 | 13 | |
3 | 3 | 李忠凯 | 23113113 | 理学 | 信科131 | 13 | |
3 | 4 | 吴鹍 | 23113116 | 理学 | 信科131 | 13 | |
3 | 5 | 朱锦南 | 23113107 | 理学 | 信科131 | 13 | |
3 | 6 | 江颖伟 | 23113110 | 理学 | 信科131 | 13 | |
4 | 109 | 1 | 陈震寰 | 15114316 | 资环 | 环工141 | 14 |
4 | 2 | 陈露 | 15114317 | 动科 | 动物科学143 | 14 | |
4 | 3 | 郑海平 | 15114319 | 动科 | 动物科学143 | 14 | |
4 | 4 | 赵宝君 | 15114320 | 动科 | 动物科学143 | 14 | |
4 | 5 | 郜思源 | 15114321 | 动科 | 动物科学143 | 14 | |
4 | 6 | 钱智 | 15114322 | 动科 | 动物科学143 | 14 | |
4 | 228 | 1 | 李麒 | 20114215 | 公管 | 行政管理142 | 14 |
4 | 2 | 周海舒 | 20114220 | 公管 | 行政管理142 | 14 | |
4 | 3 | 赵乾隆 | 20114222 | 公管 | 行政管理142 | 14 | |
4 | 4 | 龚益锋 | 20114225 | 公管 | 行政管理142 | 14 | |
4 | 235 | 1 | 黄霄翰 | 20114126 | 公管 | 行政管理141 | 14 |
4 | 2 | 谢子贤 | 20114129 | 公管 | 行政管理141 | 14 | |
4 | 3 | 蔡欣承 | 20114130 | 园艺 | 园林142 | 14 | |
4 | 4 | 王毅龙 | 20114203 | 公管 | 行政管理142 | 14 | |
4 | 5 | 张颖 | 32314116 | 信息 | 计科142 | 14 | |
4 | 6 | 江凡 | 20114211 | 公管 | 行政管理142 | 14 | |
4 | 310 | 1 | 王敬明 | 19114204 | 信息 | 信息142 | 14 |
4 | 2 | 朱子赫 | 19114208 | 信息 | 信息142 | 14 | |
4 | 3 | 曾文超 | 32314230 | 信息 | 计科142 | 14 | |
4 | 4 | 张艺凡 | 19114214 | 信息 | 信息142 | 14 | |
4 | 430 | 1 | 禹涵朴 | 14216127 | 园艺 | 茶学161 | 16 |
4 | 2 | 曹语 | 14216130 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
4 | 3 | 谢茂森 | 14216132 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
4 | 4 | 顾传炜 | 31416120 | 农学 | 植实161 | 16 | |
4 | 525 | 1 | 陈博文 | 19316219 | 信息 | 网工162 | 16 |
4 | 2 | 郝英清 | 19316221 | 信息 | 网工162 | 16 | |
4 | 3 | 徐祥 | 19316223 | 信息 | 网工162 | 16 | |
4 | 4 | 姜圣浩 | 19316222 | 信息 | 网工162 | 16 | |
4 | 5 | 康黄震 | 19316226 | 信息 | 网工162 | 16 | |
4 | 6 | 黄晟元 | 19316225 | 信息 | 网工162 | 16 | |
4 | 630 | 1 | 张浩杰 | 13214113 | 生科 | 生物科学141 | 14 |
4 | 2 | 陆小亮 | 13214114 | 生科 | 生物科学141 | 14 | |
4 | 3 | 陈兴汉 | 13214115 | 生科 | 生物科学141 | 14 | |
4 | 4 | 顾铁基 | 13214119 | 生科 | 生物科学141 | 14 | |
5 | 111 | 1 | 任婕 | 23114205 | 理学 | 信科142 | 14 |
5 | 2 | 安佳慧 | 23114206 | 理学 | 信科142 | 14 | |
5 | 3 | 何雅歆 | 23114210 | 经管 | 营销141 | 14 | |
5 | 4 | 张雨欣 | 23114215 | 理学 | 信科142 | 14 | |
5 | 5 | 张语嘉 | 23114217 | 理学 | 信科142 | 14 | |
5 | 6 | 陈秀华 | 23114218 | 理学 | 信科142 | 14 | |
5 | 317 | 1 | 罗丹 | 15114424 | 动科 | 动物科学144 | 14 |
5 | 2 | 谢颖 | 15114428 | 动科 | 动物科学144 | 14 | |
5 | 3 | 戎佳音 | 30214406 | 金融 | 会计142 | 14 | |
5 | 4 | 詹春艳 | 15114429 | 动科 | 动物科学144 | 14 | |
5 | 5 | 潘苏蕾 | 35114232 | 动医 | 动强141 | 14 | |
5 | 6 | 薛颖喻 | 35114234 | 动科 | 动科143 | 14 | |
5 | 427 | 1 | 晋边热娃 | 11214224 | 农学 | 种子142 | 14 |
5 | 2 | 蒋莎 | 11214225 | 农学 | 种子142 | 14 | |
5 | 3 | 曾玺宇 | 11214226 | 农学 | 种子142 | 14 | |
5 | 4 | 谢萍 | 11214227 | 农学 | 种子142 | 14 | |
5 | 5 | 谭沁雨 | 11214228 | 食品 | 食工141 | 14 | |
5 | 6 | 德吉央拉 | 11214229 | 农学 | 种子142 | 14 | |
5 | 526 | 1 | 范思琦 | 18414116 | 食品 | 生物工程141 | 14 |
5 | 2 | 欧阳欣 | 18414118 | 食品 | 生物工程141 | 14 | |
5 | 3 | 周亚南 | 18414120 | 食品 | 生物工程141 | 14 | |
5 | 4 | 郭怡 | 18414125 | 食品 | 生物工程141 | 14 | |
5 | 5 | 梅雨薇 | 18414127 | 食品 | 生物工程141 | 14 | |
5 | 6 | 董薇 | 18414128 | 食品 | 生物工程141 | 14 | |
5 | 533 | 1 | 李美玉 | 18414209 | 食品 | 生物工程142 | 14 |
5 | 2 | 吴悠 | 18414212 | 食品 | 生物工程142 | 14 | |
5 | 3 | 何敏 | 18414213 | 食品 | 生物工程142 | 14 | |
5 | 4 | 陈雨鑫 | 18414216 | 食品 | 生物工程142 | 14 | |
5 | 5 | 周洁 | 18414219 | 食品 | 生物工程142 | 14 | |
5 | 6 | 周雯婷 | 18414220 | 食品 | 生物工程142 | 14 | |
6 | 110 | 1 | 朱沁南 | 12214111 | 资环 | 生态141 | 14 |
6 | 2 | 关琦曜 | 11614108 | 农发 | 区域141 | 14 | |
6 | 3 | 苏醒 | 11614110 | 农发 | 区域141 | 14 | |
6 | 4 | 张旭 | 11614116 | 农发 | 区域141 | 14 | |
6 | 313 | 1 | 吴继旸 | 16714113 | 经管 | 市场营销141 | 14 |
6 | 2 | 谷壮 | 16714114 | 经管 | 市场营销141 | 14 | |
6 | 3 | 陈俊男 | 16714119 | 经管 | 市场营销141 | 14 | |
6 | 4 | 孟臻铮 | 16714123 | 经管 | 农经141 | 14 | |
6 | 407 | 1 | 赵欢杰 | 16314121 | 金融 | 金融141 | 14 |
6 | 2 | 顾嘉玮 | 16314124 | 金融 | 金融141 | 14 | |
6 | 3 | 黄剑秋 | 16314127 | 金融 | 金融141 | 14 | |
6 | 4 | 惠峙超 | 16314129 | 金融 | 金融141 | 14 | |
7 | 107 | 1 | 杨红 | 16414116 | 经管 | 电子商务141 | 14 |
7 | 2 | 岑丹 | 16414118 | 经管 | 电子商务141 | 14 | |
7 | 3 | 沈晨怡 | 16414119 | 经管 | 电子商务141 | 14 | |
7 | 4 | 张莉 | 16414120 | 经管 | 电子商务141 | 14 | |
7 | 5 | 陈星宇 | 16414121 | 经管 | 电子商务141 | 14 | |
7 | 6 | 郑海燕 | 16414122 | 经管 | 电子商务141 | 14 | |
7 | 211 | 1 | 车洁伟 | 21214204 | 外语 | 日语142 | 14 |
7 | 2 | 古声洁 | 21214205 | 外语 | 日语142 | 14 | |
7 | 3 | 达丽娟 | 21214206 | 外语 | 日语142 | 14 | |
7 | 4 | 朱映彤 | 21214207 | 金融 | 会计141 | 14 | |
7 | 5 | 刘天然 | 21214209 | 金融 | 金融142 | 14 | |
7 | 6 | 刘玉洁 | 21214210 | 外语 | 日语142 | 14 | |
7 | 306 | 1 | 岑晶晶 | 21114317 | 外语 | 日语151 | 15 |
7 | 2 | 余婕 | 21114318 | 外语 | 英语143 | 14 | |
7 | 3 | 汪梦元 | 21114319 | 外语 | 英语143 | 14 | |
7 | 4 | 张佳妮 | 21114320 | 外语 | 英语143 | 14 | |
7 | 5 | 张晓云 | 21114321 | 外语 | 英语143 | 14 | |
7 | 6 | 张蒙 | 21114322 | 外语 | 英语143 | 14 | |
8 | 109 | 2 | 郭勇佳 | 13216119 | 生科 | 生物161 | 16 |
8 | 3 | 顾倩 | 13216118 | 生科 | 生物161 | 16 | |
8 | 4 | 袁晓楠 | 13216117 | 生科 | 生物161 | 16 | |
8 | 217 | 1 | 王曼莉 | 11316105 | 生科 | 生物161 | 16 |
8 | 2 | 王雪纯 | 11316104 | 生科 | 生物161 | 16 | |
8 | 3 | 王屾 | 11316102 | 生科 | 生物161 | 16 | |
8 | 4 | 傅晓莉 | 13216225 | 生科 | 生物162 | 16 | |
8 | 315 | 1 | 刘美冉 | 16716109 | 经管 | 营销161 | 16 |
8 | 2 | 刘恬恬 | 16716110 | 经管 | 营销161 | 16 | |
8 | 3 | 刘晨晨 | 16716111 | 经管 | 营销161 | 16 | |
8 | 403 | 1 | 李婷 | 16216212 | 经管 | 国贸162 | 16 |
8 | 2 | 杨天琦 | 16216213 | 经管 | 国贸162 | 16 | |
8 | 3 | 杨琳 | 16216214 | 经管 | 国贸162 | 16 | |
8 | 4 | 肖延方 | 16216215 | 经管 | 国贸162 | 16 | |
8 | 501 | 1 | 程琳惠 | 11216226 | 农学 | 种子162 | 16 |
8 | 2 | 廉美婷 | 11216229 | 农学 | 种子162 | 16 | |
8 | 3 | 蔡星星 | 11216230 | 农学 | 种子162 | 16 | |
8 | 4 | 魏玉慧 | 11216232 | 农学 | 种子162 | 16 | |
8 | 605 | 1 | 温杨雪 | 15516129 | 草业 | 草业161 | 16 |
8 | 2 | 蔺宝珺 | 15516130 | 草业 | 草业161 | 16 | |
8 | 3 | 张欣怡 | 30116118 | 草业 | 草国161 | 16 | |
9 | 105 | 1 | 孟亮靓 | 16315117 | 金融 | 金融151 | 15 |
9 | 2 | 姜瑞云 | 16315118 | 金融 | 金融151 | 15 | |
9 | 3 | 胥秋彤 | 16315119 | 金融 | 金融151 | 15 | |
9 | 4 | 秦会男 | 16315120 | 金融 | 金融151 | 15 | |
9 | 207 | 1 | 范育玲 | 16815119 | 金融 | 会计151 | 15 |
9 | 2 | 周荔 | 16815120 | 金融 | 会计151 | 15 | |
9 | 3 | 孟圆 | 16815121 | 金融 | 会计151 | 15 | |
9 | 4 | 胡舒雁 | 16815122 | 金融 | 会计151 | 15 | |
9 | 607 | 1 | 郭雅倩 | 16815228 | 金融 | 会计152 | 15 |
9 | 2 | 鲍楚楚 | 16815229 | 金融 | 会计152 | 15 | |
9 | 3 | 廖冬霞 | 16815230 | 金融 | 会计152 | 15 | |
9 | 4 | 黎畅 | 16815231 | 金融 | 会计152 | 15 | |
10 | 102 | 1 | 马毛宁 | 19114101 | 信息 | 信息141 | 14 |
10 | 2 | 王施运 | 19114102 | 信息 | 信息141 | 14 | |
10 | 3 | 代冰 | 19114105 | 信息 | 信息141 | 14 | |
10 | 4 | 白世玉 | 19114106 | 信息 | 信息141 | 14 | |
10 | 5 | 向昕 | 19114108 | 信息 | 信息141 | 14 | |
10 | 6 | 张嘉会 | 14114318 | 农学 | 植物实验141 | 14 | |
10 | 110 | 1 | 余倩 | 19314213 | 信息 | 网络工程142 | 14 |
10 | 2 | 张俊艺 | 19314214 | 信息 | 网络工程142 | 14 | |
10 | 3 | 陈明月 | 19314217 | 信息 | 网络工程142 | 14 | |
10 | 4 | 尚奇奇 | 19314219 | 信息 | 网络工程142 | 14 | |
10 | 5 | 孟凡露 | 19314221 | 信息 | 网络工程142 | 14 | |
10 | 6 | 黄秋桂 | 19314225 | 信息 | 网络工程142 | 14 | |
10 | 204 | 1 | 焦子轩 | 13614131 | 资环 | 资环141 | 14 |
10 | 2 | 潘云凤 | 13614132 | 资环 | 资环141 | 14 | |
10 | 3 | 操一凡 | 13614133 | 资环 | 资环141 | 14 | |
10 | 4 | 王文姬 | 13614201 | 资环 | 资环142 | 14 | |
10 | 5 | 王梦雨 | 13614202 | 资环 | 资环142 | 14 | |
10 | 6 | 朱成之 | 13614203 | 资环 | 资环142 | 14 | |
10 | 305 | 1 | 王莉莉 | 14414203 | 园艺 | 中药142 | 14 |
10 | 2 | 申冰清 | 14414204 | 园艺 | 中药142 | 14 | |
10 | 3 | 刘琴 | 14414206 | 园艺 | 中药142 | 14 | |
10 | 4 | 安静 | 14414207 | 园艺 | 中药142 | 14 | |
10 | 5 | 缪依琳 | 33314132 | 农学 | 农学142 | 14 | |
10 | 6 | 李欣 | 14414209 | 园艺 | 中药142 | 14 | |
10 | 401 | 1 | 王红尧 | 14114101 | 园艺 | 园艺141 | 14 |
10 | 2 | 王明珊 | 14114102 | 园艺 | 园艺141 | 14 | |
10 | 3 | 王蕊 | 14114103 | 园艺 | 园艺141 | 14 | |
10 | 4 | 韦如娟 | 14114104 | 园艺 | 园艺141 | 14 | |
10 | 5 | 叶晓念 | 14114105 | 园艺 | 园艺141 | 14 | |
10 | 6 | 吉茹 | 14114106 | 园艺 | 园艺141 | 14 | |
10 | 609 | 1 | 王悦 | 10314102 | 生科 | 生物基地141 | 14 |
10 | 3 | 杜琳 | 10314109 | 生科 | 生物基地141 | 14 | |
10 | 4 | 李欣格 | 10314111 | 生科 | 生物基地141 | 14 | |
10 | 5 | 李琨 | 10314112 | 生科 | 生物基地141 | 14 | |
10 | 6 | 李棋 | 10314113 | 生科 | 生物基地141 | 14 | |
11 | 121 | 1 | 杨雪苑 | 13313110 | 资环 | 环工131 | 13 |
11 | 2 | 何娴 | 13313111 | 资环 | 环工131 | 13 | |
11 | 3 | 何雪 | 13313112 | 资环 | 环工131 | 13 | |
11 | 4 | 张祎 | 13313113 | 资环 | 环工131 | 13 | |
11 | 5 | 张烨 | 13313114 | 资环 | 环工131 | 13 | |
11 | 6 | 邵捷 | 13313116 | 资环 | 环工131 | 13 | |
11 | 215 | 1 | 郭馨媛 | 14413127 | 园艺 | 中药131 | 13 |
11 | 2 | 曹艺雯 | 14413128 | 园艺 | 中药131 | 13 | |
11 | 3 | 焦俊俊 | 14413130 | 园艺 | 中药131 | 13 | |
11 | 4 | 卜秋宜 | 14413201 | 园艺 | 中药132 | 13 | |
11 | 5 | 王艺锦 | 14413202 | 园艺 | 中药132 | 13 | |
11 | 6 | 王宇晖 | 14413203 | 园艺 | 中药132 | 14 | |
11 | 328 | 1 | 李美琪 | 16513115 | 经管 | 工商131 | 13 |
11 | 2 | 刘梦婷 | 16513112 | 经管 | 工商131 | 13 | |
11 | 3 | 李莉 | 16513116 | 经管 | 工商131 | 13 | |
11 | 4 | 李昀 | 16513114 | 经管 | 工商131 | 13 | |
11 | 5 | 刘姣美 | 16513111 | 经管 | 工商131 | 13 | |
11 | 6 | 李茂嘉 | 16513113 | 经管 | 工商131 | 13 | |
11 | 418 | 1 | 王佩蓉 | 17413103 | 动医 | 动药131 | 13 |
11 | 2 | 庄晓敏 | 17413106 | 动医 | 动药131 | 13 | |
11 | 3 | 刘靖 | 17413107 | 动医 | 动药131 | 13 | |
11 | 4 | 刘睿 | 17413108 | 动医 | 动药131 | 13 | |
11 | 5 | 李小红 | 17413109 | 动医 | 动药131 | 13 | |
11 | 6 | 李雪萌 | 17413110 | 动医 | 动药131 | 13 | |
11 | 513 | 1 | 柯小岚 | 18213121 | 食品 | 食安131 | 13 |
11 | 2 | 段如意 | 18213122 | 食品 | 食安131 | 13 | |
11 | 3 | 侯雪倩 | 18213123 | 食品 | 食安131 | 13 | |
11 | 4 | 施益纯 | 18213124 | 食品 | 食安131 | 13 | |
11 | 5 | 黄倩 | 18213127 | 食品 | 食安131 | 13 | |
11 | 6 | 郭晓雅 | 18213126 | 食品 | 食安131 | 13 | |
11 | 631 | 1 | 秦依昱 | 16813226 | 金融 | 会计131 | 13 |
11 | 2 | 勾春蕾 | 16813206 | 金融 | 会计131 | 13 | |
11 | 3 | 王艺璇 | 16813202 | 金融 | 会计131 | 13 | |
11 | 4 | 卫经炜 | 16813201 | 金融 | 会计131 | 13 | |
11 | 5 | 孙诗盈 | 16813211 | 金融 | 会计131 | 13 | |
11 | 6 | 金宇佳 | 16813223 | 金融 | 会计131 | 13 | |
12 | 129 | 1 | 德青巴姆 | 20416130 | 公管 | 城规161 | 16 |
12 | 2 | 王立婷 | 23216201 | 理学 | 应化162 | 16 | |
12 | 3 | 朱赟 | 23216205 | 理学 | 应化162 | 16 | |
12 | 4 | 刘羽 | 23216206 | 理学 | 应化162 | 16 | |
12 | 5 | 刘恺宁 | 23216207 | 理学 | 应化162 | 16 | |
12 | 6 | 杨佳璇 | 23216209 | 理学 | 应化162 | 16 | |
12 | 135 | 1 | 张月月 | 23316115 | 理学 | 统计161 | 16 |
12 | 2 | 陆瑶涵 | 23316116 | 理学 | 统计161 | 16 | |
12 | 3 | 陈苗 | 23316117 | 理学 | 统计161 | 16 | |
12 | 4 | 陈雨轩 | 23316118 | 理学 | 统计161 | 16 | |
12 | 5 | 罗紫嫣 | 23316119 | 理学 | 统计161 | 16 | |
12 | 6 | 郑惜之 | 23316121 | 理学 | 统计161 | 16 | |
12 | 138 | 1 | 陈雅琪 | 23116116 | 理学 | 信科161 | 16 |
12 | 2 | 梁永扬 | 23116120 | 理学 | 信科161 | 16 | |
12 | 3 | 魏明岚 | 23116124 | 理学 | 信科161 | 16 | |
12 | 4 | 王媛 | 23116201 | 理学 | 信科162 | 16 | |
12 | 5 | 化珍 | 23116203 | 理学 | 信科162 | 16 | |
12 | 6 | 朱闪闪 | 23116206 | 理学 | 信科162 | 16 | |
12 | 212 | 1 | 郝佳宁 | 21216317 | 外语 | 日语163 | 16 |
12 | 2 | 姚紫凌 | 21216318 | 外语 | 日语163 | 16 | |
12 | 3 | 谈静雯 | 21216319 | 外语 | 日语163 | 16 | |
12 | 4 | 桑瑞杰 | 21216320 | 外语 | 日语163 | 16 | |
12 | 5 | 黄慧娜 | 21216321 | 外语 | 日语163 | 16 | |
12 | 6 | 鲁春辉 | 21216322 | 外语 | 日语163 | 16 | |
12 | 515 | 1 | 王周琴 | 14116203 | 园艺 | 园艺162 | 16 |
12 | 2 | 王桦 | 14116204 | 园艺 | 园艺162 | 16 | |
12 | 3 | 王舒寒 | 14116205 | 园艺 | 园艺162 | 16 | |
12 | 4 | 朱品清 | 14116207 | 园艺 | 园艺162 | 16 | |
12 | 5 | 庄启菡 | 14116208 | 园艺 | 园艺162 | 16 | |
12 | 6 | 李秋果 | 14116209 | 园艺 | 园艺162 | 16 | |
12 | 541 | 1 | 兰崇方 | 14216105 | 园艺 | 茶学161 | 16 |
12 | 2 | 巩思愚 | 14216106 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
12 | 3 | 曲尼措姆 | 14216107 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
12 | 4 | 阮玉君 | 14216108 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
12 | 5 | 巫淑婷 | 14216109 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
12 | 6 | 李荣倩 | 14216110 | 园艺 | 茶学161 | 16 | |
12 | 614 | 1 | 於周敏 | 22116119 | 人文 | 社会161 | 16 |
12 | 2 | 姜心慧 | 22116120 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 3 | 祝文敏 | 22116121 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 4 | 高姝琰 | 22116124 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 5 | 崔宇晨 | 22116126 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 6 | 梁玥 | 22116127 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 616 | 1 | 孙思远 | 22116112 | 人文 | 社会161 | 16 |
12 | 2 | 李孟哲 | 22116113 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 3 | 李悦 | 22116114 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 4 | 图尔苏阿依·麦麦提 | 22116116 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 5 | 周子扬 | 22116117 | 人文 | 社会161 | 16 | |
12 | 6 | 周苗 | 22116118 | 人文 | 社会161 | 16 | |
13 | 108 | 1 | 朱倩丽 | 12113405 | 植保 | 植保134 | 13 |
13 | 2 | 杨孟颖 | 12113411 | 植保 | 植保134 | 13 | |
13 | 3 | 余洁凌 | 12113412 | 植保 | 植保134 | 13 | |
13 | 4 | 张小娟 | 12113413 | 植保 | 植保134 | 13 | |
13 | 5 | 张晓阳 | 12113415 | 植保 | 植保134 | 13 | |
13 | 6 | 周源琳 | 12113417 | 植保 | 植保134 | 13 | |
13 | 505 | 1 | 莫家璐 | 13213220 | 生科 | 生科132 | 13 |
13 | 2 | 黄艺璇 | 13213221 | 生科 | 生科132 | 13 | |
13 | 3 | 黎佩云 | 13213223 | 生科 | 生科132 | 13 | |
13 | 4 | 戴林娜 | 13213225 | 生科 | 生科132 | 13 | |
13 | 5 | 李扬 | 32113213 | 人文 | 法学131 | 13 | |
13 | 6 | 孙铭璐 | 33313209 | 人文 | 公管131 | 13 | |
13 | 509 | 1 | 孙昕蕾 | 16215110 | 经管 | 国贸151 | 15 |
13 | 2 | 李卓群 | 16215111 | 经管 | 国贸151 | 15 | |
13 | 3 | 李欣媛 | 16215112 | 经管 | 国贸151 | 15 | |
13 | 4 | 杨敏敏 | 16215113 | 经管 | 国贸151 | 15 | |
13 | 5 | 张佩婷 | 16215114 | 经管 | 国贸151 | 15 | |
13 | 6 | 张晓娜 | 16215115 | 经管 | 国贸151 | 15 | |
13 | 602 | 1 | 马淑慧 | 12116102 | 植保 | 植保161 | 16 |
13 | 2 | 于盛杰 | 12116101 | 植保 | 植保161 | 16 | |
13 | 3 | 王丽斯 | 12116103 | 植保 | 植保161 | 16 | |
13 | 4 | 王丽媛 | 12116104 | 植保 | 植保161 | 16 | |
13 | 5 | 王念 | 12116105 | 植保 | 植保161 | 16 | |
13 | 6 | 古丽其曼·哈力克 | 12116107 | 植保 | 植保161 | 16 | |
13 | 603 | 1 | 张颖淇 | 12116216 | 植保 | 植保162 | 16 |
13 | 2 | 陈雪 | 12116217 | 植保 | 植保162 | 16 | |
13 | 3 | 陈舒娴 | 12116218 | 植保 | 植保162 | 16 | |
13 | 4 | 荆冬 | 12116220 | 植保 | 植保162 | 16 | |
19 | 205 | 1 | 吴静 | 14215112 | 园艺 | 茶学151 | 15 |
19 | 2 | 迟秋雯 | 14215113 | 园艺 | 茶学151 | 15 | |
19 | 3 | 张含蕾 | 14215114 | 园艺 | 茶学151 | 15 | |
19 | 4 | 陈菲 | 14215115 | 经管 | 国贸151 | 15 | |
19 | 213 | 1 | 康志欣 | 14415127 | 园艺 | 中药151 | 15 |
19 | 2 | 董小宁 | 14415128 | 园艺 | 中药151 | 15 | |
19 | 3 | 韩慧杰 | 14415129 | 园艺 | 中药151 | 15 | |
19 | 4 | 覃美景 | 14415130 | 园艺 | 中药151 | 15 | |
19 | 5 | 谢晓红 | 14415229 | 园艺 | 中药152 | 15 | |
19 | 6 | 翟丹兰 | 14415230 | 园艺 | 中药152 | 15 | |
19 | 314 | 1 | 芦雪琳 | 23115107 | 理学 | 信科151 | 15 |
19 | 2 | 杜悦 | 23115108 | 理学 | 信科151 | 15 | |
19 | 3 | 李慧敏 | 23115112 | 理学 | 信科151 | 15 | |
19 | 4 | 宋莞平 | 23115114 | 理学 | 信科151 | 15 | |
19 | 5 | 陈悦 | 23115117 | 理学 | 信科151 | 15 | |
19 | 6 | 胡泽琪 | 23115121 | 理学 | 信科151 | 15 | |
19 | 419 | 1 | 钟玲丽 | 13215217 | 生科 | 生科152 | 15 |
19 | 2 | 姜曼 | 13215219 | 生科 | 生科152 | 15 | |
19 | 3 | 姚天怡 | 13215220 | 生科 | 生科152 | 15 | |
19 | 4 | 黄恕 | 13215221 | 生科 | 生科152 | 15 | |
19 | 5 | 程培卿 | 13215224 | 生科 | 生科152 | 15 | |
19 | 6 | 陈新宇 | 11314219 | 生科 | 生计151 | 15 | |
19 | 708 | 1 | 卢国霞 | 12115206 | 植物 | 植保152 | 15 |
19 | 2 | 史星星 | 12115207 | 植物 | 植保152 | 15 | |
19 | 3 | 尼琼 | 12115208 | 植物 | 植保152 | 15 | |
19 | 4 | 加德拉·达伊尔别克 | 12115209 | 植物 | 植保152 | 15 | |
