关于对11月最佳宿舍和进步宿舍表彰的决定
发布人: 闫相伟 发布日期: 2016年12月23日 00:00 浏览次数:
各学院、各班级、各宿舍:
在2016—2017学年第一学期宿舍卫生评比中,同学们积极响应学校号召,秉承“诚朴勤仁”的校训、关爱集体的热情以及认真细致的作风,致力于改善宿舍内部环境和生活质量,为创建文明、健康、和谐、向上的学生社区做出了积极的贡献。
更为可贵的是,部分宿舍能够长期维护宿舍卫生、保持优秀的宿舍形象,在历次检查评比中都能名列前茅,表现突出,营造出家庭一般的温馨;还有部分宿舍在本学期的持续努力下,卫生状况大为改观,精神风貌健康向上,表现出大学生应有的文明习惯和道德情操。为此,特授予1舍103等97个宿舍“十一月最佳宿舍”的荣誉称号,给予1舍225等189个宿舍“进步宿舍奖”的称号。希望这些宿舍能够继续发挥榜样作用,也希望所有同学能够为自己、为他人、为集体营造温馨、整洁、文明、和谐的寝室环境,在学生社区中度过美好的大学时光。
学生工作处 2016年12月21日
附:11月最佳宿舍名单(共98个宿舍)
宿舍号 | 房间号 | 学院 | 成员 |
1 | 103 | 草业 | 王恩、王耀川、毛日新、陈黔、钟友辉、其初 |
1 | 128 | 动医 | 李克寻、李奎、杨诗鑫、张凯铭、邵玮博 |
1 | 213 | 经管 | 孔令鹏、吴佩达、赵凯强、梁杰、董润宇、樊春源 |
1 | 227 | 食品 | 王超炜、王霖、李瑞晨、冯弋行、杨晨坤、林文昱 |
1 | 315 | 植保 | 李宇哲、岑至韶、陈鼎新、高昊、蒋林、马寅君 |
1 | 329 | 农学 | 詹腾达、熊财、潘红宇、于瑞东、石传亮、许逸凡 |
2 | 228 | 动科 | 欧俊杰、赵绍楠、蒋朝华、谢志正、谭师林、薛剑 |
2 | 329 | 动医 | 杨元奇、吴许丹、朱天宇、刘伟、毛岩、王学飞 |
2 | 332 | 动医 | 郭以哲、陈继鑫、彭何涛、董鹏、舒鑫、蓝日国 |
3 | 105 | 食品 | 雷铮宇、田振超、刘爽、汤明、唐宇龙、柴宇虬 |
3 | 107 | 食品 | 胡艺怀、高思嘉、薛向军、刘涛、周思达、孟鼎朔 |
3 | 317 | 农发 | 杨晨、王东朔、牛铭杰、四郎培措、宋知远、王柱焱 |
4 | 109 | 动科 | 陈震寰、陈露、郑海平、赵宝军、郜思源、钱智 |
4 | 115 | 草业 | 陈逸佳、丁杰、冯冠楠、吴浩然、杨朝伟、张宇晨 |
4 | 202 | 理学 | 王攀翔、邓名峰、邓杰晖、申大峰 |
4 | 225 | 食品 | 陈泽桦、蔡昭贤、胡明轩、柳绪旻、钱星宇、徐含 |
4 | 235 | 公管、园艺、信息 | 黄霄汉、谢子贤、蔡欣承、王毅龙、张颖、江凡 |
4 | 241 | 公管 | 顾磊、益西旦增、胡琦峰、盛开、翟格、朱震宇 |
4 | 316 | 资环 | 陈涵、周礼民、周佳信、赵博 |
4 | 320 | 资环 | 利浩男、罗正祥、郭昊南、蔡畅 |
4 | 325 | 资环 | 吕展硕、李秋军、叶子涵、杨博文、杨辉、陈宇 |
4 | 430 | 园艺、农学 | 禹涵朴、曹语、谢茂森、顾传炜 |
4 | 431 | 园艺、农学 | 李铮、杨世坤、张汉雄、罗朝旭、张文才、贺笃志 |
4 | 439 | 园艺 | 黄百莎、于海洋、东贺、杜少康、林海、赵健彬 |
4 | 520 | 信息 | 阎关丞、喻建宇、雒熙、魏寅文轩 |
4 | 525 | 信息 | 陈博文、郝英清、徐祥、姜圣浩、康黄震、黄晟元 |
4 | 535 | 生科 | 周德伟、胡桑宇、段翔、钱伟、黄铖、龚寒啸 |
4 | 537 | 生科 | 杨小昆、李泽瑄、陈宇航、陈文昱、翟雨生、曹雄 |
5 | 128 | 金融 | 肖轶伦、何佳桧、汪兰果、张廷钰、周倩倩、郝玉楠 |
5 | 311 | 动科 | 阿依曼·努尔兰、徐珺、周雨晴、陶瑞鑫、曹开琛、崇金星 |
5 | 427 | 农学 | 晋边热娃、蒋莎、曾玺宇、谢萍、谭沁雨、德吉央拉 |
5 | 433 | 经管 | 张程、郑佼琴、孟至圆、舒燕华、秦铭泽、董震 |
5 | 522 | 食品 | 李想、肖冠琦、佘仲露、宋玥、张文雪、陈思媛 |
6 | 107 | 资环 | 周拓、周璐瑶、唐凌逸、王金嵩 |
6 | 207 | 资环 | 邹伟、汪志嵩、郑路路、郝凯南 |
6 | 211 | 资环 | 刘桢、祁通、杨朝、邢钰杰 |
7 | 105 | 经管 | 刘倩、孙怡、李宏宇、李星玥、李瑞、杨凡 |
7 | 213 | 外语 | 刘璐璐、刘馨圆、李宇、李苑、李梦薇、杨丰嘉 |
7 | 305 | 外语 | 陈思彤、陈艳红、周薇、郜一霏、焦之彦、崔琳 |
8 | 104 | 生科 | 赵祥明、武彤、邵玙珂 |
8 | 202 | 生科 | 彭璇、黄仲煜、殷明语、姚敏敏 |
8 | 318 | 经管 | 岳金明、周锐、赵梦迪、赵梦雅 |
8 | 415 | 经管 | 蒋睿、韩华宇、程译漩 |
8 | 503 | 农学 | 张新渝、陈玲玲、桂春菊、格根塔娜 |
8 | 616 | 农学 | 陈跻、赵逸杨、索朗群宗、吴桂英 |
9 | 207 | 金融 | 范育玲、周荔、孟圆、胡舒雁 |
9 | 405 | 金融 | 陈梓仟、於凤雅、赵娇娇、郭露秋 |
9 | 601 | 金融 | 丁丑、王子钰、王予欣、史晨宇 |
10 | 110 | 信息 | 余倩、张俊艺、陈明月、尚奇奇、孟凡露、黄秋桂 |
10 | 204 | 资环 | 焦子轩、潘云风、操一凡、王文姬、王梦雨、朱成文 |
10 | 310 | 园艺 | 张铭、张榕蓉、陈钰、赵丹、赵娜、赵鸽 |
10 | 401 | 园艺 | 王红尧、王明珊、王蕊、韦如娟、叶晓念、吉茹 |
10 | 516 | 人文 | 嵇柯、牛灵珊、孔德楠、叶玲、冯小洋、许诗云 |
10 | 609 | 生科 | 王悦、杜琳、李欣格、李琨、李棋 |
11 | 107 | 农学 | 李培花、杨雪艳、吴李姗、何丽玲、陈同睿、赵漪柔 |
11 | 118 | 资环 | 彭文君、韩晓冉、景海琳、潘含岳、薛国艳、才仁卓玛 |
11 | 210 | 园艺 | 王蓉、毛怡宁、张飞月、刘帆、关雁清、李丹青 |
11 | 513 | 食品 | 柯小岚、段如意、侯雪倩、施益纯、黄倩、郭晓雅 |
11 | 525 | 信息 | 杨霞、吴尚真、辛沅远、陈雨涵、罗佳倩、罗瑞 |
11 | 631 | 金融 | 秦依昱、勾春蕾、王艺璇、卫经炜、孙诗盈、金宇佳 |
12 | 129 | 公管、理学 | 德青巴姆、王立婷、朱赟、刘羽、刘恺宁、杨佳璇 |
12 | 138 | 理学 | 陈雅琪、梁永扬、魏明岚、王媛、化珍、朱闪闪 |
12 | 212 | 外语 | 郝佳宁、姚紫凌、谈静雯、桑瑞杰、黄慧娜、鲁春辉 |
12 | 334 | 食品 | 李蕊、杨濛、张宏旭、唐蒋芬、黄静雯、谢雨佳 |
12 | 436 | 园艺 | 胡明月、柏欣月、段佳碧玉、施怡娜、郭蕙筠、庾燕 |
12 | 541 | 园艺 | 兰崇方、巩思愚、曲尼措姆、阮玉君、巫淑婷、李荣倩 |
12 | 616 | 人文 | 孙思远、李孟哲、李悦、崔宇晨、周子扬、周苗 |
13 | 108 | 植保 | 朱倩丽、杨孟颖、余洁凌、张小娟、张晓阳、周源琳 |
13 | 129 | 人文、外语 | 鲁莉、童明霞、廖欣、于娟、马悦、王月霞 |
13 | 213 | 公管 | 孟哲冰、柯雅珊、信莹莹、秦谦、黄凯京、曹亚楠 |
13 | 215 | 公管 | 孙荣华、李文康、李彦仪、李甜甜、杨保莹、张昕妍 |
13 | 306 | 经管 | 徐晓雨、徐晓晴、殷柯涵、崔英奇、邓超、尼琼 |
13 | 420 | 生科 | 方源、华玥、刘雨彤、芮倩琪、吴龄龄、宋纯雪 |
13 | 430 | 人文 | 师昭慧、李凤琴、李岚、张荣荣、张晓璐、贾倩文 |
13 | 505 | 生科、人文 | 莫家璐、黄艺璇、黎佩云、戴林娜、李扬、孙铭璐 |
13 | 509 | 经管 | 孙昕蕾、李卓群、李欣媛、杨敏敏、张佩婷、张晓娜 |
13 | 531 | 经管、农学 | 刘苗苗、孙榭君、李诗雨、杨菲、杨淑珂、张珊珊 |
13 | 603 | 农学、植保 | 张颖淇、陈雪、陈舒娴、荆冬 |
13 | 604 | 植保、农学 | 史一苇、刘丹、闫宇玲、孙长平、李亚妮、吴春南 |
19 | 205 | 园艺 | 迟秋雯、张含蕾、陈菲、吴静 |
19 | 314 | 理学 | 芦雪琳、杜悦、李慧敏、宋莞平、陈悦、胡泽琪 |
19 | 437 | 生科 | 上官姣蕾、马缨丹、王笑涵、刘昭希、刘智超、孙晓丽 |
19 | 519 | 公管 | 李宜可、李曼、李嘉宝、冶荣芳、沈继爽、陈奕彤 |
19 | 609 | 公管 | 邹彤彤、张亚如、张富丽、陈姝灵、王树雨、朱玉蕾 |
19 | 708 | 植保 | 卢国霞、史星星、尼琼、加德拉·达伊尔别克、刘华羽、孙玉佳 |
19 | 831 | 食品 | 赵鑫鑫、胡落渟、袁雨、莫莎、顾佳仪、徐潼 |
20 | 204 | 信息 | 张智昊、邵航宇、岳云鹏、周守康 |
20 | 227 | 动医 | 邹剑文、张乐天、张志、张振哲、张旗、陈晓镓 |
20 | 339 | 园艺 | 张磊、陈鹏旺、郑琨鹏、赵培原、梁家新、施峥嵘 |
20 | 345 | 园艺 | 曹皓玮、程珺磷、曾策、廖选松 |
20 | 320 | 园艺 | 李星、罗鹤飞、周浩民、唐佳 |
20 | 411 | 经管 | 傅军、霍俊枫、王心明、王玉广、毛佳钰、冯绍桓 |
20 | 424 | 食品 | 朱凯迪、刘雅夫、杨定坤、周子钰 |
20 | 509 | 公管 | 方敏睿、石益路、闫柏存、李波、佘晋进、陈乐宾 |
20 | 641 | 草业 | 丁振宇、许欢欢、许涛、李积珍 |
20 | 643 | 草业 | 李家新、杨之文、吴勇勇、张容乾 |
20 | 703 | 农学 | 李锥、汪晓东、张俊豪、居苏普阿力·托力干 |
20 | 710 | 农学 | 方天、仲开泰、李鑫、何彬 |
进步宿舍奖(共244个宿舍)
宿舍号 | 房间号 | 学院 | 成员 |
1 | 225 | 食品 | 马馗伦、崔智勇、徐逸群、赵文瑞、邹建晟、杨子懿 |
2 | 103 | 农学 | 于嘉文、王寅松、刘文哲、李蒙、高文浩、毛志杰 |
2 | 107 | 农学 | 王冕、王渊清、代俊杰、冯建铭、朱洪海、刘玉 |
2 | 108 | 农学、金融 | 陈征宇、俞赛华、颜新宇、章涵智、薛知强、霍钰阳 |
2 | 109 | 农学 | 查理、姜宏伟、倪鸿羽、徐晨哲、周钦阳、王垚鑫 |
2 | 110 | 农学 | 刘建平、杨明达、余光、张鹏程、张震 |
2 | 113 | 农学 | 杨永军、张松茂、张福鳞、陈永其、陈向阳、陈勇翔 |
2 | 114 | 农学 | 卓君明、俞家豪、徐浒瑜、黄弘、吕增帅、刘广 |
2 | 115 | 农学 | 熊冬琴、魏兆宇、包秀浩、吕文焕、李超、次旺加参 |
2 | 116 | 农学 | 陈康明、高昕、黄斐斐、董映华、程静川、焦宏伟 |
2 | 119 | 植保、信息、经管 | 张宇、施家裕、肖雄、林季钊、林玮杭、白煜 |
2 | 122 | 植保 | 朱佳伟、刘泽、王聪勐、付涛、王翔宇、王恺言 |
2 | 125 | 植保 | 刘聪超、安超、李扩仁、李亚鹏、张金鑫、林世鹏 |
2 | 127 | 资环 | 吕明东、王国威、危亚云、陈思远、柳根、钟正 |
2 | 128 | 植保 | 冉启凰、任子奇、王世杰、王帅帅、黄申、谢约翰 |
2 | 130 | 植保、资环 | 赵培霖、胡亚博、施一渊、戴荣波、王旭 |
2 | 134 | 资环 | 宗尧、谭天、王明亮、王彦宇、龙杰宇、刘铠鸣 |
2 | 203 | 资环 | 黎天骥、牛志越、朱泽中、张晟、张鹏、陈迎 |
2 | 204 | 资环 | 孙志荣、杨可铭、杨劲明、汪宁祺、张舒昱、阿卜杜萨拉木·艾尔肯 |
2 | 207 | 园艺、农学、经管 | 王川、杨轶鸣、韦俊宇、李泽斌、戚建锋、楼钰钟 |
2 | 208 | 资环 | 王盛嵩、边志远、江辉、孙文献、李优、张旭宏 |
2 | 209 | 园艺、经管 | 马颖越、王吉亮、陈晓山、姜雨霄、张磊 |
2 | 210 | 农学、园艺 | 陈川、钟廷龙、何康伟、李巍、于洋、王轩 |
2 | 213 | 园艺 | 刘佩卓、李宸阳、杨旭、钟鼎文、彭亮、韩进 |
2 | 218 | 园艺 | 张今朝、陈政、肖加天、余炅桦、王东瑞、许桂俊 |
2 | 219 | 园艺、动科 | 陈哲名、田宏伟、刘家俊、李伟建、李俊、杨宵 |
2 | 222 | 园艺 | 苏登科、张振堂、齐恒基、芦鑫、王铁铮、蒋鹏 |
2 | 230 | 动科 | 张子强、姜达、殷风鸣、高浩楠、曾予亮、谢斐 |
2 | 231 | 草业、经管 | 王霖普、李鑫洋、杨海、王文博、刘家沛、李承翔 |
2 | 301 | 经管、人文 | 郝刘印、钱灵均、尼玛平措、次仁加措、何鑫鹏、陈子越 |
2 | 304 | 经管 | 赵子龙、袁国顺、刘宇、郑秀浩、王威、方昊 |
2 | 308 | 经管 | 王腾、李昊阳、田文龙、孙海啸、王胜、杜继贤 |
2 | 318 | 信息 | 陆佳林、陈东、段晓东、贾可炜、沈文豪、张添棋 |
2 | 319 | 信息 | 吕飞帆、勾根旺、朱金诚、朱宗伟、马也、王宇鑫 |
2 | 322 | 信息 | 胡鹏飞、徐灿、傅发焜、蔡月峰、张维瑜、陈威 |
2 | 323 | 动医 | 陆明杰、郑瑞程、胡克、聂蒙、顾超、戴世鹏 |
2 | 324 | 信息 | 李文才、杨子路、杨帆、别路、仲沛、孙世民 |
2 | 330 | 动医 | 林佳骏、赵兴凯、聂嘉伟、龚俊、韩一帆、程俊锋 |
2 | 334 | 动医 | 欧阳龙、胡明亮、施敏捷、郭鹏举、谢盛达、蔡旭初 |
3 | 103 | 食品 | 刘育金、孙阳、严信、吴宇博、王志清 |
3 | 112 | 食品 | 赵宇、战俊良、侯逸凡、姜健、杨宗耀、吴振川 |
3 | 115 | 公管 | 侯华锴、刘方凌、乔丹、吕腾飞、王鑫、彭明明 |
3 | 116 | 公管、食品 | 胡林伟、邹旭、刘源、王晓南、彭鑫、郭彦琪 |
3 | 122 | 公管、经管 | 刘世言、史帅帅、李智、齐则锋、周润、陈高缘 |
3 | 130 | 公管、外语 | 旦增赤列、张世奇、谢天德、魏龙、周少炫、康翔 |
3 | 131 | 外语、植保 | 孙孝、张伟庆、陶剑伟、魏尚佳、于博川、边宗琨 |
3 | 132 | 外语 | 王成峰、李近平、张驰、陈炜、徐畅、章欢 |
3 | 134 | 公管、外语、人文 | 王子岳、汪文韬、张鲁钧、孟杨、顾维明、徐志健 |
3 | 203 | 人文 | 袁晨享、王梦龙、李雪健、胡子豪、王悦嘉、孙朋国 |
3 | 215 | 理学、信息 | 祖耀、胡楠、姚秋宇、吴宗浩、丁疏横、王夏军 |
3 | 218 | 理学 | 沈震亚、陈富强、李忠凯、吴鹍、朱锦南、江颖伟 |
3 | 220 | 理学、生科 | 包树南、冯大力、万金龙、王沈飞、王耀鼎、邓伸艳 |
3 | 221 | 生科 | 强天宇、产天龙、朱佳浩、王鹏飞、曹明辉、蒋盛 |
3 | 227 | 生科 | 孙力波、李申祺、吴凯、何俊杰、马超、包小荣 |
3 | 229 | 生科 | 任烨飞、刘飞亚、苏一鼎、刘泳凯、彭宸、郑鹏 |
3 | 231 | 园艺 | 李少杭、李武好、李雪航、何骏、张晟泽、张智韦 |
3 | 236 | 外语、公管、动医、生科 | 罗艺腾、徐兴泽、胡圣涛、蔡云栋、谢智强 |
3 | 238 | 园艺 | 周康、郑俊华 |
3 | 302 | 金融 | 张浩祺、陈长河 |
3 | 313 | 金融、理学 | 周宇、万学远、郭瑞、陈乐天、黎升进、段润雨 |
3 | 319 | 经管、植保 | 李鑫、叶植、雷康琦、虞达浪、任成满、于羽嘉 |
3 | 327 | 园艺 | 韦宏杰、刘逸轩、孙常胜、杜迎松、陈珂、曾佳乐 |
3 | 331 | 园艺 | 赵广旭、赵佳伟、潘光耀、马绍伟、王瑞兴、李浩 |
3 | 334 | 园艺 | 周浩清、李博宇、宋昭、陆源、陈国栋、逯星辉 |
3 | 336 | 园艺 | 王天戈、孔应、尼玛多吉、朱华博、刘喜国、许侃伦 |
4 | 104 | 动科 | 钟浩然、郭鹏程、艾斯卡尔 艾合买提、刘春阳 |
4 | 113 | 动科 | 别尔肯 托伙加、赵铭伟、祝启钊、高远、廖祉亦、邓家辉 |
4 | 123 | 公管 | 吴怡楠、张政、陈臣、赵含章、梁向垚、谢佳豪 |
4 | 207 | 理学、金融、动医 | 宋奕霆、宋汝鹏、杨晓宇、杨庆、李帅、史政源 |
4 | 323 | 资环 | 贾少鹏、梅昆彪、喻琪盛、潘小天、戴劲成、鲁从学 |
4 | 314 | 资环 | 罗天乐、顾志壮、黄伟杰、彭友镜 |
4 | 428 | 园艺 | 张振、陈佳路、胡子威、黄辰羽 |
4 | 433 | 园艺 | 王宗源、包浩飞、陈畅源、胡洋、程文浩、谢宇昂 |
4 | 502 | 信息 | 左延辰、刘欣星、李黎龙、石珂 |
4 | 533 | 生科 | 张梓洋、张嘉琛、陈清扬、周子言、姜尧、贾琪源 |
5 | 125 | 金融 | 任利娜、乔羽堃、许秋茗、刘芮君、李月晔、孙亮耘 |
5 | 210 | 公管 | 赵霞、胡晓琰、贺雪玘、班倩倩、格桑曲珍、覃佳勇 |
5 | 322 | 草业 | 白玛朗珍、朱晓璇、孙艳、李贤艳、李婕、杨静雅 |
5 | 331 | 人文 | 杨婉婷、杨鑫仪、张雪、张超楠、张懿、陈洁 |
5 | 526 | 食品 | 范思琦、欧阳欣、周亚南、郭怡、梅雨薇、董薇 |
6 | 406 | 金融 | 成鑫、许亮、孙德毅、周韬 |
6 | 507 | 人文 | 赵泽亚、段俊阳、顾俊杰、黄煜 |
7 | 106 | 经管 | 王宇琦、王晓晴、卞思云、李丽媛、李钟慧、杨子仪 |
7 | 108 | 经管 | 洪燕娜、夏云柯、徐静珺、唐慧敏、解莹、刁海霞 |
7 | 110 | 经管 | 冯一川、朱月姣、任婧、李坤、李佳真、胡恬 |
7 | 117 | 经管 | 苏昕、沈允、沈玥、沈瑞妍、张杨 |
7 | 202 | 经管 | 杨梓巍、张艺茗、张晓洋、张静怡、张璐、陈丽 |
7 | 203 | 经管 | 宰舒红、嵇辉、王心怡、冯馨仪、刘心怡、李梦柯 |
7 | 204 | 经管 | 古与璇、吕之炜、华慧慧、严娜娜、李方仙妮、李琪菲 |
7 | 206 | 经管 | 于丽杰、王月、王心瑶、王艳春、陈俊璇、王敏 |
7 | 210 | 外语 | 卢慧雅、于佳宁、马丹、王一雪、王嘉意、尹岱轩 |
7 | 301 | 外语 | 徐宇婧、梅品雪、曹漪娜、龚丹青、韩芷若、景香荟 |
7 | 302 | 外语 | 向靖莹、邵博雅、周非儿、赵艺华、晋文茜 |
7 | 304 | 外语 | 曾惠峰、丁梦、于浩蕾、马东梅、王名芳 |
7 | 307 | 外语 | 李丹丹、杨瑞萌、肖燕语、吴洪泱、吴晓茹、吴婉娴 |
7 | 309 | 外语 | 王臻、牛炜、刘濛濛、阮文亭、孙雪晴、纪晓燕 |
9 | 101 | 金融 | 王晶、石雪琳、田益宁、史文怡 |
9 | 102 | 金融 | 冯新宇、师晓丹、朱玉如、刘亦文 |
9 | 603 | 金融 | 刘超男、苏俊雅、李青桐、李晓祎 |
10 | 112 | 信息 | 路霄、薛天洁、魏晓宇、魏薇、李思慧、梅珽 |
10 | 209 | 资环 | 杨莎莎、汪艳红、汪珊珊、沈晓琳、张雨萌、陈丹丹 |
10 | 220 | 资环、园艺 | 李娜、陈思佳、高玉洁、蒋雪婷、詹霭蓉、蔡梦轲 |
10 | 311 | 园艺 | 蒋昕晨、薛怡然、王润秋、文瑾、尹桐、甘沛然 |
10 | 612 | 生科 | 王婷玉、潘丹婷、蒋爽、曹明瑶、金嘉玉、陈慧 |
10 | 213 | 资环 | 李昕玥、许琴、任翔宇、成梁艺、王文钦、霍玥 |
10 | 603 | 生科 | 石业冉、邢紫媛、刘丹丹、孙璐、李五一 |
11 | 111 | 农学 | 戴佳容、马丽娟、王晓娜、付阳、任爽、刘昕 |
11 | 115 | 农学 | 张玉、张祎璇、陈晓、陈颖、林文婷、夏树凤 |
11 | 209 | 经管、资环、园艺 | 杨艳、李昱霄、张乐、张维、陈秋伊、罗雨薇 |
11 | 215 | 园艺 | 郭馨媛、曹艺雯、焦俊俊、卜秋宜、王艺锦、王宇晖 |
11 | 308 | 经管 | 韩宜宁、丰家傲、朱乃凡、官琪佳、王丽、薛慧敏 |
11 | 328 | 经管 | 李美琪、刘梦婷、李莉、刘姣美、李昀、李茂嘉 |
11 | 428 | 经管 | 张丽娜、辛惠萍、陈雪、张彤、杨柳、陈晶晶 |
11 | 518 | 金融、信息 | 仲雪、刘笑、阮妹、孙钰越、苏雯、李秀瑞 |
11 | 507 | 食品 | 李润雪、李皖梅、杨杨、杨佳、汪婧如、张丹 |
11 | 626 | 理学 | 宋淑杰、金俪雯、周婧芸、封宜汝、赵书平、袁爽 |
12 | 125 | 公管 | 张小顺、汪晖、连瑞毅、杨婉莹、杨玉盈、李诗禹 |
12 | 131 | 理学 | 韦金伟、卢伟华、刘敏、李思蕾、陈永琳、陈佳琪 |
12 | 132 | 理学 | 金宇婷、胡佩文、侯美廷、顾玙璠、蒲虹辰、薛祖怡 |
12 | 133 | 理学 | 万静、王茗萱、王胜孟、白潇一、冯羽、乔星华 |
12 | 139 | 理学 | 李雨帆、沈雪、曹爽琪、董永江、温彦博、谢雨汐 |
12 | 226 | 资环 | 杨盛蝶、吴莎莎、吴婕、张夕雯、张晓晖、苑一琳 |
12 | 230 | 资环 | 杨心怡、何敏钰、张卉、陈抒瑶、金君瑶、胡鑫月 |
12 | 330 | 食品 | 蔡羽欣、魏媛、王帆、王雨叶、王雪君、邓雪 |
12 | 339 | 食品 | 王俊姣、戈晓吟、卢纯、齐聪、许多、许淳 |
12 | 406 | 信息 | 姚子聪、蒋佳佳、童佳星、王点、任洁、江航 |
12 | 432 | 园艺 | 黄鑫、崔英静、廖芷暄、谭曦曦、穆新路、万河妨 |
12 | 509 | 金融 | 王珞嘉、马科雯、潘羽茜、臧子源、雷怡然、蒋文静 |
12 | 515 | 园艺 | 王周琴、王桦、王舒寒、朱品清、庄启菡、李秋果 |
12 | 525 | 园艺 | 李玉姬、李秦玲、阮子玲、冷雨茜、张乃心、陆荧蓥 |
12 | 627 | 人文 | 朱云桢、江佳雯、安晓婕、孙紫薇、杜青原、李航 |
13 | 107 | 植保 | 夏华清、汤钰莹、符蓉、臧彦君、马希贤、王彤 |
13 | 111 | 植保 | 方思齐、田佳华、冯焱、刘清红、苍薪竹、李娅宁 |
13 | 113 | 植保、资环 | 周瑞雯、俞凯丽、董文秀、徐晓敏、彭倩、王英 |
13 | 115 | 植保 | 赵现馨、莫红盈、效雪梅、唐遥路、曹君红、鄢志会 |
13 | 118 | 人文 | 杨菁菁、肖琪、吴舒菡、邹铃、林静、侯甜甜 |
13 | 120 | 人文、经管 | 王文慧、王仪、王静静、方启妍、甘冬兰、申镜梅 |
13 | 208 | 公管 | 于涵、王秀英、王忠蕾、邓可、白懿玮、刘池 |
13 | 212 | 公管、人文 | 王瑜、史娜、朱佳玲、刘前美、李倩、汤耀琪 |
13 | 224 | 动医 | 玛依努尔·吐尔迪、郑义芸、樵明玉、魏梦君、叶凡、申晓琪 |
13 | 228 | 动医 | 王艳丽、杞艳萍、顾娓、崔静宜、黄雅楠、程静 |
13 | 302 | 外语、食品、经管 | 林广珠、姚沁姗、任骁霖、於薇、邢晓婷、周名希 |
13 | 304 | 经管、金融 | 赵雨竹、张晓宇、陈晶晶、郑云、郑丹晨、张天姣 |
13 | 311 | 经管 | 任洲洋、许桢莹、李凯伦、肖雪薇、何佳静、李丹 |
13 | 316 | 动医 | 梁静泊、韩清文、司一江、全潇雨、吴晓倩、陈日荣 |
13 | 319 | 动医、外语 | 熊钰、王雨童、陈宇洁、张贻舒、吴芳芳、任竹 |
13 | 416 | 生科 | 赵倩宇、胡佳李、周慧、万嘉玲、王馨悦、朱婷 |
13 | 433 | 生科 | 徐蓉、舒自美、胡思玲、徐敏馨、谢子璇、高淑媛 |
13 | 520 | 经管、农学 | 蔡晓贤、马勇、王袁、扎西央宗、邓雅玲、付仙蓉 |
13 | 524 | 农学 | 赵伟宁、聂珩、徐睿含、梅敏、彭新月、登孜依拉·革命 |
13 | 526 | 农学 | 蔡永芳、蔡苇荻、王雅嘉、古丽扎热木·艾尔肯、田丁、丛小雨 |
13 | 601 | 农学 | 杨梦想、何晓娟、徐渠、阿依先古力·卡依尔 |
13 | 609 | 植保、草业 | 白心竹、白奇蕊、朱琳莉、刘银、苏江华、杨雅杰 |
13 | 617 | 植保 | 孙文慧、杜杨婷、李冉、李同鑫、张思雨、武思文 |
13 | 645 | 动医 | 黄佳玲、曹艳容、解玉鑫、燕诗雨 |
19 | 212 | 园艺 | 陈韵涵、罗曼莉、周语宜、赵颖婕、徐璟仪、唐凤仙 |
19 | 219 | 园艺 | 汤晓雪、许尚琳、何伽鸿、张雨诗、陈丽锦、陈婧朗 |
19 | 225 | 园艺 | 盛佳雯、康美玲、杨红、蒋佳颖、王柯文、巴桑片多 |
19 | 323 | 理学 | 陈正圆、郑漠汶、房莹、魏常钰、贺嘉明 |
19 | 339 | 园艺 | 廖丹瑞、潘真言、薛洋洋、王佳琦、王茜、支玮蓉 |
19 | 421 | 生科 | 刘文婷、李萌、张妍、陈嘉琪、胡尙蓉、胡莎莎 |
19 | 431 | 生科 | 杨静宜、王语嫣、沈阁蓉、由巧、张翼、孙瑞珠 |
19 | 512 | 公管 | 周雪、周紫妍、郑永怡、秦井井、徐瑜雪、徐潇然 |
19 | 527 | 人文 | 戴书晴、繆心荷、雍自蓉、鲁君娟、喻先萍、胡瑞 |
19 | 611 | 公管 | 曹梦妍、韩红梅、韩意、潘美希、魏秀宇、丁韦 |
19 | 703 | 植保 | 沈小璐、吴震宇、吴欣、李楠 |
19 | 704 | 植保 | 古丽扎提·达拉伊汗、吕璇、向巴卓玛、杨润萱、吴昊雯、沈慧雯 |
19 | 726 | 外语 | 袁上草、徐婷婷、郭敏、赖炫坤、鲍雯露、戴汀 |
19 | 821 | 食品 | 王文君、王恺悦、王群、尹航、厉雪莹、朱锦璇 |
19 | 826 | 食品 | 沈芬芬、陈小静、周文、孟潇、高靖、曾乐银 |
20 | 101 | 动医 | 王思源、王益祥、冯永超、邢之晨 |
20 | 207 | 信息 | 王仁刚、王月丰、王锦荟、王睿、田辉、朱新凡 |
20 | 215 | 信息 | 丁港归、王镒恒、边益旭、朱勇丞、刘东、许继光 |
20 | 222 | 动医 | 袁野、王志华、王洪俊、任方勋 |
20 | 226 | 金融 | 孔梁、朱建博、袁振轩、瞿昊宏 |
20 | 231 | 金融 | 刘凡、李光健、李宇航、陈思宇、段雨森、钱志沛 |
